TECNO EVOXCHARAKTERISTIKA Centrální jednotky jsou vyrobeny z plastových materiálů, polypropylenu a ABS, které jsou odolné povětrnostním podmínkám. Jsou navrhovány a konstruovány v souladu se všemi směrnicemi Evropské unie, a také s velkým důrazem na funkčnost, výkon, kapacitu a design.Možnost připojení kontrolního panelu ke správě jednotky a jednotlivých cyklů údržby
|
Model | Max.Plocha | Max.počet zásuvek | Vestavěný počítač | Vestavěná zásuvka | Kapacita prachové nádoby (l) | Filtrační plocha | Napájení (Vac) | Výkon motoru kW | Max. průtok vzduchu m3/h | Spotřeba | Maloobchodní cena bez DPH |
T.Style Mini | 150 | 4 | ne | ne | 15 | 3100 | 220/240 | 1,3 | 234 | 5,6 | 16 008,- |
T.Evox 150 | 150 | 4 | ne | ano | 21 | 6700 | 220/240 | 1,25 | 200 | 5,6 | 18 712,- |
T.Evox 250 | 250 | 7 | ne | ano | 21 | 6700 | 220/240 | 1,35 | 234 | 6,5 | 19 724,- |
T.Evox 350 | 350 | 11 | ne | ano | 21 | 6700 | 220/240 | 1,45 | 240 | 8,2 | 22 190,- |
T.Evox 450 | 450 | 16 | ne | ano | 21 | 6700 | 220/240 | 1,50 | 280 | 9,5 | 25 392,- |
KATALOGOVÝ LIST S TECHNICKÝMI DATY KE STAŽENÍ ZD E